| SABADO 14/11 | |||||||
| 15H00 | Camp.Distrital Juvenis | Sanjoanense 5 | Mealhada 3 | ||||
| 21h00 | Camp.Nacional Feminino | Sanjoanense 2 | Carvalhos 1 | ||||
| 18h00 | Camp.Nacional Seniores | Juv.Pacense 4 | Sanjoanense 6 | ||||
| DOMINGO 15/11 | |||||||
| 10H00 | Camp.Distrital Infantis | Cucujaes 1 | Sanjoanense 23 | ||||
| 11h00 | Camp. Distrital Iniciados | Cucujaes 2 | Sanjoanense 9 | ||||
Página Inicial
Data de criação : 08/05/16 Última actualização : 10/02/19 15:26 / 222 Artigos publicados
Jogos da Semana 14 e 15 Novembro - Resultados Inserido Friday 13 November 2009 14:59
Jogos fim de semana ! Resultados Inserido Friday 06 November 2009 22:41
| Sabado 07/11 | |||||||
| 15h00 | Camp. Regional Juvenis | H.A Cambra 0 | Sanjoanense 8 | ||||
| 15h00 | camp. Regional Infantis | Sanjoanense 6 | Mealhada 3 | ||||
| 17h00 | 2º Divisao Séniores | Sanjoanense 8 | Maritimo 5 | ||||
Agenda Semana 31/10 -Resultados Inserido Saturday 31 October 2009 00:36
| Sabado 31/10 | |||||||
| 14h00 | Camp. Regional Juvenis | Sanjoanense 6 | Bom.Sucesso 0 | ||||
| 18h00 | Camp.Nacional 2 divº | Cambra 9 | Sanjoanense 5 | ||||
Agenda da Semana 24 e 25 Outubro . Resultados Inserido Friday 23 October 2009 10:22
| Sabado 24/10 | |||||||
| 15h00 | Camp. Regional Juvenis | UD.Oliveirense 1 | Sanjoanense 4 | ||||
| 18h30 | Camp.Nacional 2 div | Famalicense 5 | Sanjoanense 7 | ||||
| Domingo 25/10 | |||||||
| 10h00 | Camp.Distrital Infantis | Bom Sucesso 1 | Sanjoanense 9 | ||||
| 11h00 | Camp.Distrital Iniciados | Bom Sucesso 3 | Sanjoanense 1 | ||||
15h30 Escolares Femininos Cambra 3 Sanjoanense 1
Jogos da semana 16 a 18 Outubro . Inserido Friday 16 October 2009 17:46
| Sexta - feira 16/10 | |||||||
| 20h30 | Camp.Distrital Infantis | Sanjoanense 13 | Oliveirense 4 | ||||
| 21h30 | Camp.Distrital Iniciados | Sanjoanense 0 | Oliveirense 4 | ||||
| Sabado 17/10 | |||||||
| 18h00 | Camp. Nacional Séniores | Sanjoanense 3 | Inf.Sagres 4 | ||||
| Domingo 18/10 | |||||||
| 11h00 | Camp.Distrital Iniciados | Sanjoanense 1 | Mealhada 1 | ||||



